Nombre Tipología Área Año
Macquarie Interiores 850 m2 2017
Ingram Interiores 4,500 m2 2017
Paseo Urbano CDMX Urbanismo 40,000 m2 2016
Panduit Interiores 700 m2 2016
Celesta Arquitectura 33,800 m2 2016
Capitolio Satélite Arquitectura 146,000 m2 2015
Estación Central Durango Urbanismo 730,000 m2 2015
Televisa Anexo San Angel Arquitectura 12,100 m2 2015
Lorant MMS Interiores 3,600 m2 2015
Corporativo Cd. Carmen Arquitectura 24,000 m2 2014
Castro del Río Arquitectura 7,000 m2 2013
Residencial Nuevo Vallarta Arquitectura 43,000 m2 2013
Aluvisa Interiores 550 m2 2013
Solcargo Interiores 1,050 m2 2013
Alpura Arquitectura 10,000 m2 2012
Promecamp Interiores 1,300 m2 2012
Euler Hermes Interiores 700 m2 2012
William Grant & Sons Interiores 600 m2 2012
Flores Lozano Interiores 550 m2 2012
Russell Reynolds Interiores 500 m2 2017
Arrow Interiores 850 m2 2015
Levi Strauss & Co. Interiores 500 m2 2013
El Encinar Arquitectura 90,000 m2 2015
Cumbres Del Lago Arquitectura 13,500 m2 2014
Las Flores Arquitectura 112,500 m2 2016
Parques Urbanos Durango Urbanismo 42,000 m2 2017
Torre Premier Villahermosa Arquitectura 10,000 m2 2013
Brown Forman CDMX Interiores 650 m2 2017
Revolución 1287 Arquitectura 2,100 m2 2017
Estación Culiacán Urbanismo 789,000 m2 2017
Patios San Luis Potosí Urbanismo 1140,000 m2 2016
Ciudad Gobierno Durango Arquitectura 70,000 m2 2017
Casas Cumbres Cancún Arquitectura 560 m2 2016
Casa Villamagna II Arquitectura 640 m2 2009
Casa Villamagna I Arquitectura 600 m2 2006
Casa Loma de Vallescondido Arquitectura 870 m2 2008
Zibatá Arquitectura 8,000 m2 2018
Santa Lucía Arquitectura 170,000 m2 2018
Mayakoba Arquitectura 121,000 m2 2017
La Madrileña Interiores 1,100 m2 2018
Puerta Mérida Urbanismo 268,200 m2 2017
Wärtsilä Interiores 275 m² 2018
Centro de Investigación Arquitectura 7,500 m2 2018
Prototipo Vivienda Modular Arquitectura Variable 2017
Tulum Urbanismo 58 Ha. 2018
Garden Santa Fe Interiores Variable 2018
Brown Forman Mty Interiores 200 m2 2018
C40 Calpulli Iztapalapa Urbanismo 166,120 m2 2018
Casa Pamias con Uribe Krayer Interiores Remodelacion Parcial 2014
Residencial Puebla Arquitectura 45,500 m2 2019
Gobernador Curiel Arquitectura 2019
Jilotepec Arquitectura 40,083 m² 2021
La Viga Arquitectura 12,000m² 2022
Río Consulado Arquitectura 6,572m² 2022
Puerto Peñasco Arquitectura 8,571m² 2022
Periferico 2112 Interiores 200 m2 2022
Resideo Interiores 4,500 m2 2021
Plaza Central Estación Durango (Octubre 2023) Urbanismo 97,000 m2 2023